| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 電子分析天平,310g,0.1mg LA310S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 最大稱量310g,最小讀數(shù)0.1mg | 洽詢
 |
| BSA-CW系列電子分析天平,620g,1mg BSA623S-CW | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)620 | 洽詢
 |
| 高端天平,0.01-0.1mg,120-320g Cubis | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性為0.01-0.1mg,稱量范圍120-320g | 洽詢
 |
| 電子天平,610g,10mg TE612-L | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍:610g;精度:10mg | 洽詢
 |
| 電子天平,310g,1mg PRACTUM313-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 310g | 洽詢
 |
| 電子天平,210g,1mg PRACTUM213-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 210g | 洽詢
 |
| 電子天平,2100g,10mg PRACTUM2102-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 2100g | 洽詢
 |
| 電子天平,610g,10mg PRACTUM612-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 610g | 洽詢
 |
| 電子天平,5100g,100mg PRACTUM5101-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 100mg,量程 5100g | 洽詢
 |
| 電子天平,5100g,1g PRACTUM5100-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1g,量程 5100g | 洽詢
 |
| 電子天平,210g,1mg QUINTIX213-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 210g | 洽詢
 |
| 電子天平,120g,0.1mg SECURA124-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程120g,可讀性0.1mg | 洽詢
 |
| 電子天平,510g,1mg SECURA513-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程 510g | 洽詢
 |
| 電子天平,300g,1mg SECURA313-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 1mg,量程310g | 洽詢
 |
| 電子天平,3100g,10mg SECURA3102-1CN | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 3100g | 洽詢
 |
| 電子天平,2200g,0.1g BSA2201 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1g,量程 2200g | 洽詢
 |
| 紅外水分測試儀 MA100 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 傳感器精度(mg):1 | 洽詢
 |
| 電子天平,210g,0.1mg BS210S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1mg 稱重范圍:210g | 洽詢
 |
| TE系列精密電子天平,610g,0.01g TE612-1 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
610
可讀性(g)
0.01
稱盤尺寸(mm)
ф116
| 洽詢
 |
| 精密電子天平,320g,0.1mg LE324S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):320 | 洽詢
 |