| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 經(jīng)濟(jì)型電子天平,3000g/0.1g DT3000A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 3000g/0.1g | 洽詢(xún)
 |
| 普通型電子計(jì)數(shù)天平,200g,0.1g DT200 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量: 100g | 洽詢(xún)
 |
| 普通型電子計(jì)數(shù)天平,1200g,0.1g DT1200 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量: 1200g | 洽詢(xún)
 |
| 便攜式天平,400g,0.1g SPS401F | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 400 | 洽詢(xún)
 |
| 精密天平,1500g,0.01g ARA520 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 1500 | 洽詢(xún)
 |
| 精密天平,3100g,0.01g ARC120 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 3100 | 洽詢(xún)
 |
| 電子精密天平,1000g/4100g,0.01g/0.1g ARRW60 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 1000/4100* | 洽詢(xún)
 |
| 精密天平,210g,0.001g EP213C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 210 | 洽詢(xún)
 |
| 精密天平,410g,0.001g EP413C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 410 | 洽詢(xún)
 |
| 精密天平,610g,0.01g EP612C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 610 | 洽詢(xún)
 |
| 精密天平,2100g,0.01g EP2102C | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 2100 | 洽詢(xún)
 |
| 精密天平,1000g/4000g,0.01g/0.1g EP4102DC | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 1000/4100 | 洽詢(xún)
 |
| 精密天平,1,500/3,000/6,200g,10/20/50mg LE6202P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):1,500/3,000/6,200
| 洽詢(xún)
 |
| 超微量天平,2.1g,0.1μg SE2-F | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍:2.1g | 洽詢(xún)
 |
| BT系列精密天平,2200g,10mg BT2202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)10稱(chēng)重范圍
(g)2200稱(chēng)盤(pán)尺寸
(mm)ф150 | 洽詢(xún)
 |
| CPA系列精密天平,420g,0.001mg CPA423S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g) 420秤盤(pán)尺寸(mm)ф 110* | 洽詢(xún)
 |
| CPA系列精密天平,6200g,0.001mg CPA6202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001 量程(g)6,200 秤盤(pán)尺寸(mm)190x204 | 洽詢(xún)
 |
| CPA系列精密電子天平,5200g,0.1mg CPA5201 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)5,200 秤盤(pán)尺寸(mm)190x204 | 洽詢(xún)
 |
| CPA系列精密電子天平,16000g,0.1mg CPA16001S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)16,000 秤盤(pán)尺寸(mm)400x300 | 洽詢(xún)
 |
| TE系列精密電子天平,310g,0.001g TE313S-DS | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)
310
可讀性(g)
0.001
稱(chēng)盤(pán)尺寸(mm)
ф 100
| 洽詢(xún)
 |