| 產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 數(shù)字式手持袖珍調味料計 PAL-98S | 日本愛拓ATAGO | 數(shù)字式手持袖珍調味料計PAL-98S是適用于測定各種調味料的濃度,如醬油,番茄醬,咖喱等各種醬類調味料.使用該產品可發(fā)現(xiàn)實際的口味與測定值的關系并幫助您維持均一的口味風格. | 洽詢
 |
| 手持折射儀 N-8α(alpha) | 日本愛拓ATAGO | 清湯·數(shù)10倍~100倍稀釋的水溶性切削油等低濃度液體用折射儀。折射度數(shù)的觀察與目前上市的其它折射儀相較,更加清楚明亮。 | 洽詢
 |
| 雙氧水溶液數(shù)字折射儀 PR-50HO | 日本愛拓ATAGO | 本產品只需要少量的樣本與簡單的程序,即能測量被用來作為軟式飲料和牛奶飲品紙盒的殺菌雙氧水溶液的濃度。具有溫度自動校正功能,所以在測量時不需要擔心溫度 | 洽詢
 |
| 冷卻劑折射儀 MASTER-BR | 日本愛拓ATAGO | 這款可測量乙二醇及丙二醇的濃度及凍結溫度,具有此款具有耐鹽性及耐酸性。 | 洽詢
 |
| 二甲基甲醯胺自動折射儀 PR-40DMF | 日本愛拓ATAGO | 本產品只需少量的樣本與簡單的程序,即能測量用于合成皮或纖維的溶劑與氣體提煉的二甲基甲醯胺的濃度。具有溫度自動校正功能,所以在測量時不需要擔心溫度。 | 洽詢
 |
| 乙醇自動折射儀 PET-109 | 日本愛拓ATAGO | 本產品只需要少量的樣本與簡單的程序,即能測量被使用在食品、清潔、冷卻與其它用途的乙醇(酒精)的濃度。 | 洽詢
 |
| 經濟型COD測定儀 5B-3F | 國產 | 溫控系統(tǒng):165℃±1.0℃
消解時間:10分鐘
| 洽詢
 |
| 智能一體經濟型COD測定儀 5B-3A | 國產 | 測定范圍:20-1500mg/L<br>
測定時間: 20分鐘同時測定9支水樣<br>
| 洽詢
 |
| COD在線監(jiān)測儀 5B-5 | 國產 | 連續(xù)自動地分析污水、地表水中化學耗氧量(COD),<br>
采用微機技術對分析結果進行數(shù)據(jù)處理,可準確地得到真實COD值<br> | 洽詢
 |
| 智能消解器普通型 5B-1型 | 國產 | 計時開關可調整并保存<br>
可隨負載數(shù)量自動智能控溫<br>
一組獨立定時功能<br>
| 洽詢
 |
| 便攜式智能COD測定儀 5B-2C | 國產 | 能準確測定地表水、中水、城市污水、工業(yè)廢水<br>
內存60條曲線,5條回歸曲線,可自行修定保存<br>
高容量數(shù)據(jù)存儲功能<br>
| 洽詢
 |
| 分析天平,2010g,10mg BP2000S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:10mg 稱重范圍:2010g | 洽詢
 |
| 電子分析天平,310g,0.1mg GR-300 | 日本AND | 測量范圍:310克 | 洽詢
 |
| 微量分析天平,250g,0.1mg GH-252 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,220g,0.1mg BS224S | 德國賽多利斯SARTORIUS | BS224S 0.1 220 ф80 0.1 0.2 | 洽詢
 |
| 分析天平,62g,0.1mg EP64C | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 62 | 洽詢
 |
| 專業(yè)型分析天平,110g,0.1mg AP110 | 美國奧豪斯OHAUS | 量程( g ) : 110 | 洽詢
 |
| 分析天平,5.1g,0.001mg ME5 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):5.1 | 洽詢
 |
| 電子精密分析天平,220g,0.1mg CPA224S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 220g
精 度: 0.1mg
稱盤尺寸: ф80 | 洽詢
 |
| BT系列精密天平,220g,0.1mg BT224S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)0.1 稱重范圍
(g)220稱盤尺寸
(mm)ф80 | 洽詢
 |