| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 電導(dǎo)率筆式水質(zhì)測(cè)量?jī)x AD208 | 進(jìn)口 | 范圍:0.000~1.999μS/cm
分辨率:0.001μS/cm
精度:±2%全刻度 | 洽詢
 |
| 紅外水分測(cè)試儀 MA100 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 傳感器精度(mg):1 | 洽詢
 |
| 木材水分儀(針式) MC-7806 | 蘭泰 | <DIV>測(cè)量范圍:水分:0<strong>-</strong>50%</DIV>
<DIV> 溫度:-10<strong>-</strong>60℃</DIV>
<DIV>準(zhǔn)確度: ±(0.5%n+1)</DIV>
<DIV>分辨率:0.1</DIV> | 洽詢
 |
| 感應(yīng)式水分儀 MC7812 | 蘭泰 | 測(cè)量原理:電磁感應(yīng)<BR>
分辨率:0.1<BR>
準(zhǔn)確度:±(0.5%n+1)<BR | 洽詢
 |
| 糧食水分儀 MC-7825G | 蘭泰 | 準(zhǔn)確度:水分:±0.5%
顯示器:液晶數(shù)字顯示
分辨率:0.1 | 洽詢
 |
| 水份儀 testo 606-1 | 德國(guó)德圖TESTO | 量程:0~90%
分辨率:0.1
精度:±1%(傳導(dǎo)率)
單位:% | 洽詢
 |
| 木材和建材水份儀 testo 616 | 德國(guó)德圖TESTO | 操作溫度 +5 ~ +40 °C
分辨率 0.1 | 洽詢
 |
| 電子天平,210g,0.1mg BS210S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1mg 稱重范圍:210g | 洽詢
 |
| 輕便式多功能天平,1200g,0.1g EK-1200i | 日本AND | 測(cè)量范圍:1200克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,12000g,1g EK-12Ki | 日本AND | 測(cè)量范圍:12千克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,4000g,0.1g EK-4000H | 日本AND | 測(cè)量范圍:4000克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,600g,0.1g EK-600i | 日本AND | 測(cè)量范圍:600克 | 洽詢
 |
| 精密電子臺(tái)秤,600g,0.01g EK-600H | 日本AND | 測(cè)量范圍:600克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,12101g,0.1g FP-12K | 日本AND | 測(cè)量范圍:12101克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,12kg,0.1g GP-12K | 日本AND | 測(cè)量范圍:12千克 | 洽詢
 |
| 精密工業(yè)天平,61kg,1g GP-60K | 日本AND | 測(cè)量范圍:61千克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,310g,0.001g GF-300 | 日本AND | 測(cè)量范圍:310克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,6100g,0.1g GF-6000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:6100克 | 洽詢
 |
| 上皿式精密電子天平,6100g,0.01g GF-6100 | 日本AND | 測(cè)量范圍:6100克 | 洽詢
 |
| DT型電子計(jì)數(shù)天平,6000g,0.1g DT6000 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量 6000g
| 洽詢
 |