|
|
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 | | 電子天平,1200g,0.01g ME1002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程1200g,可讀性0.01g | 洽詢
 | | 電子天平, 220g,0.001g ME203E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程220g,可讀性0.001g | 洽詢
 | | 電子天平,120g,0.001g ME103E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程120g;可讀性0.001g | 洽詢
 | | 電子天平,3200g,0.01g ME3002 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程3200g,可讀性0.01g | 洽詢
 | | 電子天平,1200g,0.01g ME1002 | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程1200g,可讀性0.01g | 洽詢
 | | 電子天平,120g,0.0001g ME104E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大秤量120.0 g;可讀性0.0001 g | 洽詢
 | | 電子天平,220g,0.0001g ME204 | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大秤量 220.0 g;可讀性 0.0001 g | 洽詢
 | | 電子天平,6100g,0.1g PL6001-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量值6100 g;可讀性0.1 g | 洽詢
 | | 電子天平,4100g,0.1g PL4001-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量范圍 4100 g;可讀性 0.1 g | 洽詢
 | | 電子天平,610g,0.01g PL602-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量值610 g;可讀性0.01 g | 洽詢
 | | 電子天平,4200g,0.01g LE4002E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程4200g,可讀性0.01g | 洽詢
 | | 余氯·總氯測(cè)定儀 GDYS-101SN | 吉大•小天鵝 | 測(cè)量范圍:0.00-9.99mg/L | 洽詢
 | | 臭氧測(cè)定儀 GDYS-101SC2 | 吉大•小天鵝 | 測(cè)量范圍: 0.00-2.50mg/L | 洽詢
 | | 二氧化氯測(cè)定儀 GDYS-101SE2 | 吉大•小天鵝 | 測(cè)量范圍:0.00~3.00 mg/L | 洽詢
 | | 偏硅酸測(cè)定儀 GDYS-104SN | 吉大•小天鵝 | 測(cè)量范圍:0.0-50.0mg/L | 洽詢
 | | 紅外測(cè)油儀 MAI-50G | 吉大•小天鵝 | 測(cè)定范圍:0.0-80.0 mg/L | 洽詢
 | | 溴酸鹽快速檢測(cè)儀 GDYS-104SI | 吉大•小天鵝 | 測(cè)量范圍:0.000~0.040 mg/L | 洽詢
 | | 二氧化氯 余氯 亞氯酸鹽檢測(cè)儀 GDYS-301S | 吉大•小天鵝 | 二氧化氯:0.00~3.00mg/L
余 氯:0.00~2.50mg/L
亞氯酸鹽:0.00~2.00mg/L | 洽詢
 | | 多參數(shù)水質(zhì)分析儀(35種參數(shù)) GDYS-201M(35種) | 吉大•小天鵝 | 35種參數(shù) | 洽詢
 | | 溶解氧測(cè)定儀 GDYS-101SR | 吉大•小天鵝 | 測(cè)量范圍:0.0-10.0 mg/L | 洽詢
 | 上一頁 41 42 43 44 45 46 47 48 49 下一頁 共 987 條 50 頁 |